Труба электросварная — Страница №3
Трубы электросварные (Э/С) | Длина | Цена за 1 т. | Купить |
---|---|---|---|
Труба ЭС (89 *4,0) | (11+нд) | 70 176 руб. | |
Труба ЭС ст20 (426 *8,0) | (12+нд) | 94 656 руб. | |
Труба ЭС ст20 (426 *6,0) | (12+нд) | 94 656 руб. | |
Труба ЭС ст09Г2С (530 *10,0) | (11,7+нд) | 98 496 руб. | |
Труба ЭС (76 *3,5) | (9,5+нд) | 71 136 руб. | |
Труба ЭС (219 *4,5) | (11,8+нд) | 75 936 руб. | |
Труба ЭС ст20 (630*8,0) | (12м+нд) | 107 136 руб. | |
Труба ЭС ст20 (273 *6,0) | (12+нд) | 83 616 руб. | |
Труба ЭС ст20 (426 *10) | (12+нд) | 94 656 руб. | |
Труба ЭС (159 *4,0) | (11,8+нд) | 73 056 руб. | |
Труба ЭС ст20 (426 *9,0) | (12+нд) | 94 656 руб. | |
Труба ЭС (108 *3,5) | (12) | 72 096 руб. | |
Труба ЭС (89 *5,0) | (12м) | 74 016 руб. | |
Труба ЭС (102 *3) | (11) | 73 056 руб. | |
Труба ЭС (102 *4,0) | (11) | 73 056 руб. | |
Труба ЭС (114 *4,5) | (11,0+нд) | 72 096 руб. | |
Труба ЭС ст20 (530 *8,0) | (12+нд) | 91 776 руб. | |
Труба ЭС (133 *4,5) | (12) | 72 096 руб. | |
Труба ЭС (51 *2,5) | - | 71 136 руб. | |
Труба ЭС ст20 (377 *10,0) | (12+нд) | 94 656 руб. | |
Труба ЭС (127 *4,0) | (11,7+нд) | 72 096 руб. | |
Труба ЭС (108 *4,0) | (11+нд) | 72 096 руб. |
Поделиться с друзьями: