Труба электросварная
товаров: 194Труба электросварная – разновидность металлопроката, представляющая собой изделие с любым типом сечения (круглое, квадратное). Электросварные трубы производятся из стали (оцинкованная, неоцинкованная). Оцинкованные изделия более устойчивы к перепадам температур, воздействию влажной среды.
Дополнительно трубы электросварные способны выдерживать вибрационные нагрузки, позволяя применять прокат в качестве подземных коммуникаций, отделке фасадов и других задачах. Купить в Краснодаре трубы электросварные по выгодной цене предлагает компания «Промсервис-юг».
Трубы электросварные (Э/С) | Длина | Цена за 1 м. | Цена за 1 т. | Купить |
---|---|---|---|---|
Труба э/с 16х1.5 х/к в уп. теор. вес | 6 | 34.2 руб. | 63 800.00 руб. | |
Труба э/с 22х1.2 х/к в уп. теор. вес | 6 | 38.19 руб. | 62 000.00 руб. | |
Труба э/с 32х1.5 х/к в уп. теор. вес | 6 | 71.29 руб. | 63 200.00 руб. | |
Труба э/с 38х1.5 х/к в уп. теор. вес | 6 | 85.32 руб. | 63 200.00 руб. | |
Труба э/с 38х2 | 99.06 руб. | 55 776.00 руб. | ||
Труба э/с 38х2.5 | 118.62 руб. | 54 190.00 руб. | ||
Труба э/с 38х3 | 134.05 руб. | 51 776.00 руб. | ||
Труба э/с 40х3 | 142.3 руб. | 51 990.00 руб. | ||
Труба э/с 45х2 | 118.73 руб. | 55 976.00 руб. | ||
Труба э/с 51х2.5 | 134.82 руб. | 45 090.00 руб. | ||
Труба э/с 57х2.5 | 173.01 руб. | 51 490.00 руб. | ||
Труба э/с 57х2.8 | 9.5 с н/д | 176.9 руб. | 47 300.00 руб. | |
Труба э/с 57х3.5 | 193.49 руб. | 41 900.00 руб. | ||
Труба э/с 57х4 | 219.05 руб. | 41 900.00 руб. | ||
Труба э/с 60х2 | 155.9 руб. | 54 490.00 руб. | ||
Труба э/с 60х3 | 211.65 руб. | 50 190.00 руб. | ||
Труба э/с 76х2.5 | 215.22 руб. | 47 490.00 руб. | ||
Труба э/с 76х3 | 9.5 | 237.64 руб. | 44 000.00 руб. | |
Труба э/с 76х3.2 | 254.45 руб. | 44 290.00 руб. | ||
Труба э/с 76х3.5 | 10.5 | 265.97 руб. | 42 500.00 руб. | |
Труба э/с 76х4 | 304.36 руб. | 42 850.00 руб. | ||
Труба э/с 89х2.8 | 229.69 руб. | 38 590.00 руб. | ||
Труба э/с 89х3 | 270.75 руб. | 42 550.00 руб. | ||
Труба э/с 89х3.5 | 10.5 | 313.65 руб. | 42 500.00 руб. | |
Труба э/с 89х4 | 10.5 | 356.36 руб. | 42 500.00 руб. | |
Труба э/с 89х5 | н/д | 519.82 руб. | 50 190.00 руб. | |
Труба э/с 102х3 | 12 | 317.13 руб. | 43 300.00 руб. | |
Труба э/с 102х3.5 | 374.85 руб. | 44 090.00 руб. | ||
Труба э/с 102х4 | 12 | 433.08 руб. | 44 800.00 руб. | |
Труба э/с 102х6 | 712.95 руб. | 50 190.00 руб. | ||
Труба э/с 108х3 | 332.86 руб. | 42 850.00 руб. | ||
Труба э/с 108х3.5 | 387.41 руб. | 42 950.00 руб. | ||
Труба э/с 108х4 | 10.5 | 436.01 руб. | 42 500.00 руб. | |
Труба э/с 108х4.5 | 552.36 руб. | 48 090.00 руб. | ||
Труба э/с 108х5 | 634.92 руб. | 49 990.00 руб. | ||
Труба э/с 114х3.5 | 476.8 руб. | 49 990.00 руб. | ||
Труба э/с 114х4 | 471.48 руб. | 43 450.00 руб. | ||
Труба э/с 114х4.5 | 11 с н/д | 544.41 руб. | 44 800.00 руб. | |
Труба э/с 114х5 | 671.92 руб. | 49 990.00 руб. | ||
Труба э/с 127х4 | 589.54 руб. | 48 590.00 руб. | ||
Труба э/с 127х4.5 | 538.23 руб. | 39 590.00 руб. | ||
Труба э/с 127х5 | 755.06 руб. | 50 190.00 руб. | ||
Труба э/с 133х4 | 555.45 руб. | 43 650.00 руб. | ||
Труба э/с 133х4.5 | 12 | 656.01 руб. | 46 000.00 руб. | |
Труба э/с 133х5 | 709.45 руб. | 44 950.00 руб. |
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ТРУБА
Компания «Промсервис-Юг» реализует стальные электросварные трубы в Краснодаре в любом необходимом клиенту объеме. Все представленные в нашем ассортименте трубы соответствуют ГОСТ 10704-91. Мы поддерживаем большой и постоянно пополняемый складской остаток, даже крупный заказ мы отгружаем оперативно. Забрать товар вы можете самовывозом или модем привезти прокат сразу на объект - как удобнее (подробности по доставке обсудите с менеджером).
Трубы электросварные в Краснодаре
Стальная электросварная труба производится из листового проката или штрипса (сталь марок ст 20, ст 35, ст 2сп, ст 4 сп, и другие по ГОСТ 380) путем формовки на станке и последующей сварки. Процесс производства и характеристики изделия регулируются ГОСТ 10704-91. Полученное изделие обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к износу и коррозии. Основное применение этого проката - прокладка различных трубопроводов (водоснабжение, канализация, газопроводы и т.д) с низким давлением. Наружный диаметр трубы может составлять от 10 мм. до 1420 мм., при длине от 2 о 11, 4 метра (отрезки мерные и немерные), и толщине стенки от 1 до 20 мм. Сортамент изделия регламентирован ГОСТ 10705-80.
Купить электросварные трубы следующих видов:
- электросварную прямошовную трубу и со спиральным швом;
- круглое, квадратное или прямоугольное изделие;
- с нормированием механических свойств, гидравлического давления или состава стали и т.д.
Цены на электросварные трубы
Цена электросварной трубы зависит от эксплуатационных характеристик изделия и его размера, но в нашей компании она в любом случае останется ниже средней по рынку. Мы добились этого благодаря нашей партнерской работе с заводами производителями проката - у нас есть возможность предложить клиенту выгодную цену как при розничном, так и при оптовом заказе.