Трубы стальные круглые — Страница №3
Трубы стальные | Длина | Цена за 1 т. | Купить |
---|---|---|---|
Труба БШ (89 *6,0) | НД | 151 296 руб. | |
Труба БШ (89 *8,0) | НД | 151 296 руб. | |
Труба БШ ст20 (152 *5,0) | НД | 136 896 руб. | |
Труба БШ ст20 (152 *6,0) | НД | 136 896 руб. | |
Труба БШ ст20 (194*6,0) | НД | 136 896 руб. | |
Труба БШ ст20 (194*8,0) | НД | 136 896 руб. | |
Труба БШ ст20 (273 *10,0) | нд | 139 776 руб. | |
Труба ВГП (15 *2,5) | (7,8+нд) | 70 656 руб. | |
Труба ВГП (15 *2,8) | (7,8+нд) | 70 656 руб. | |
Труба ВГП (15 *3,2) | (6,0) | 70 656 руб. | |
Труба ВГП (25 *2,8) | (7,8+нд) | 64 896 руб. | |
Труба ВГП (32 *3,2) | (7,8-7,85) | 67 776 руб. | |
Труба ВГП (40 *3,0) | НД | 67 776 руб. | |
Труба ВГП (40 *3,0) | (7,8+нд) | 67 776 руб. | |
Труба ВГП (40 *3,5) | (7,85-7,88) | 67 776 руб. | |
Труба ВГП (50 *3,0) | (7,8+нд) | 67 776 руб. | |
Труба ВГП (50 *3,5) | (7,8+нд) | 67 776 руб. | |
Труба ВГПоц (15*2,8) | (7,8+нд) | 103 872 руб. | |
Труба ВГПоц (25*2,8) | (7,8+нд) | 95 136 руб. | |
Труба ВГПоц (25*3,2) | (7,8+нд) | 95 136 руб. | |
Труба ВГПоц (32*2,8) | (7,8+нд) | 95 136 руб. | |
Труба ВГПоц (32*3,2) | (7,8+нд) | 95 136 руб. | |
Труба ВГПоц (40*3,0) | (7,8+нд) | 94 176 руб. | |
Труба ВГПоц (40*3,5) | (7,8+нд) | 94 176 руб. | |
Труба ВГПоц (50*3,0) | (7,8+нд) | 94 176 руб. |
Поделиться с друзьями: