Круг Ст20
| Наименование | Стандарт, ГОСТ, ТУ | Марка стали | Вес ед., кг | Цена | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 10 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | 0.616 | По запросу | ||||
| Круг 100 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 61.654 | По запросу | |||
| Круг 110 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 74.601 | По запросу | |||
| Круг 12 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | 0.888 | По запросу | ||||
| Круг 120 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 88.782 | По запросу | |||
| Круг 130 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 104.195 | По запросу | |||
| Круг 14 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | 1.208 | По запросу | ||||
| Круг 140 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 120.842 | По запросу | |||
| Круг 150 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 138.721 | По запросу | |||
| Круг 16 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 1.578 | По запросу | |||
| Круг 160 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 157.834 | По запросу | |||
| Круг 160 Ст20Х | ГОСТ 2590,1050-88 | 157.834 | По запросу | ||||
| Круг 170 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 178.18 | По запросу | |||
| Круг 18 Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | ст 20 | 1.998 | По запросу | |||
| Круг 180 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 199.759 | По запросу | |||
| Круг 20 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 2.466 | По запросу | |||
| Круг 200 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 246.616 | По запросу | |||
| Круг 22 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 2.984 | По запросу | |||
| Круг 220 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 298.405 | По запросу | |||
| Круг 230 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 326.149 | По запросу | |||
| Круг 24 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 3.551 | По запросу | |||
| Круг 240 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 355.126 | По запросу | |||
| Круг 25 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 3.853 | По запросу | |||
| Круг 250 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 385.337 | По запросу | |||
| Круг 26 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 4.168 | По запросу | |||
| Круг 28 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 4.834 | По запросу | |||
| Круг 280 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 483.367 | По запросу | |||
| Круг 290 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 518.509 | По запросу | |||
| Круг 30 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 5.549 | По запросу | |||
| Круг 300 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 554.885 | По запросу | |||
| Круг 32 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 6.313 | По запросу | |||
| Круг 34 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 7.127 | По запросу | |||
| Круг 36 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 7.99 | По запросу | |||
| Круг 40 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 9.865 | По запросу | |||
| Круг 42 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 10.876 | По запросу | |||
| Круг 45 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 12.485 | По запросу | |||
| Круг 50 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 15.413 | По запросу | |||
| Круг 56 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 19.335 | По запросу | |||
| Круг 6 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | 0.222 | По запросу | ||||
| Круг 60 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 22.195 | По запросу | |||
| Круг 65 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 26.049 | По запросу | |||
| Круг 70 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 30.21 | По запросу | |||
| Круг 75 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 34.68 | По запросу | |||
| Круг 8 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | 0.395 | По запросу | ||||
| Круг 80 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 39.458 | По запросу | |||
| Круг 85 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 44.545 | По запросу | |||
| Круг 90 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 49.94 | По запросу | |||
| Круг 95 Ст20 | ГОСТ 2590,1050-88 | ст 20 | 55.643 | По запросу |
Не нашли нужный товар?
Не переживайте! Мы перезвоним вам и поможем найти именно то, что вам нужно, среди наших 1000+ позиций.
Оставьте заявку, мы перезвоним, чтобы подробно рассказать о нашем ассортименте.












