Специальное предложение на сегодня!

Продукция по самым низким ценам на сегодня от компании Промсервис-Юг. В таблице ниже вы найдете самые актуальные предложения от нашей компании. Если у вас возникнут вопросы, звоните по указанным на сайте телефона, наши менеджеры вам помогут!

 

 

  Опт до 0,5тн руб. Включает НДС Оптовая руб. Включает НДС
Номенклатура Вес ед длины/площади (кг) Цена Цена метра (метра кв.) Цена Цена метра (метра кв.)
Арм А1 14, , т   44 200,00   43 800,00  
Арм А3 10, , т 0,617 42 900,00 26,47 42 500,00 26,22
Арм А3 12, , т 0,888 42 200,00 37,47 41 800,00 37,12
Арм А3 14, , т 1,210 41 900,00 50,70 41 500,00 50,21
Арм А3 16, , т 1,580 41 900,00 66,20 41 500,00 65,57
ду20х2,8, , т 1,660 47 600,00 79,02 47 200,00 78,35
ду25х2,8, , т 2,120 46 200,00 97,94 45 800,00 97,10
ду32х2,8, , т 2,730 46 200,00 126,13 45 800,00 125,03
ду40х3,0, , т 3,530 45 700,00 161,31 45 300,00 159,90
ду50х3,0, , т   46 500,00   46 100,00  
Катанка 6,5 прут., м.д., т 0,270 44 900,00 12,12 44 500,00 12,02
Катанка 8 прут., , т 0,395 44 400,00 17,54 44 000,00 17,38
Квадрат 10, , т 0,790 45 900,00 36,26 45 500,00 35,95
Квадрат 12, , т 1,130 45 900,00 51,87 45 500,00 51,41
Лист г/к 1,5х1250х2500, , т 11,775 49 300,00 580,51 48 900,00 575,80
Лист г/к 2,0х1250х2500, , т 15,701 47 900,00 752,08 47 500,00 745,80
Лист г/к 3,0х1250х2500, , т 23,552 47 600,00 1 121,06 47 200,00 1 111,63
Лист г/к 4,0х1500х6000, , т 31,400 45 000,00 1 413,01 44 600,00 1 400,45
Лист г/к 5,0х1500х6000, , т 39,246 45 000,00 1 766,09 44 600,00 1 750,39
Лист г/к 6,0х1500х6000, , т 47,103 45 000,00 2 119,64 44 600,00 2 100,80
Лист г/к 8,0х1500х6000, , т 62,814 45 000,00 2 826,63 44 600,00 2 801,51
Лист г/к 10,0х1500х6000, , т 78,493 45 000,00 3 532,18 44 600,00 3 500,78
Полоса 25х4, , т 0,785 54 000,00 42,39 53 500,00 42,00
Полоса 40х4, , т 1,260 52 100,00 65,65 51 700,00 65,14
Полоса 40х4 оц., , т 1,260 88 200,00 111,13 87 500,00 110,25
проф 15х15х1,5, , т 0,605 50 200,00 30,37 49 800,00 30,13
проф 20х20х1,5, , т 0,850 48 900,00 41,56 48 500,00 41,22
проф 20х20х2, , т 1,080 46 000,00 49,68 45 600,00 49,25
проф 25х25х1,5, , т 1,070 48 600,00 52,00 48 200,00 51,57
проф 25х25х2, , т 1,390 45 600,00 63,39 45 200,00 62,83
проф 30х30х2, , т 1,700 45 600,00 77,52 45 200,00 76,84
проф 40х20х1,5, , т 1,310 48 300,00 63,27 47 900,00 62,75
проф 40х20х2, , т 1,700 45 000,00 76,50 44 600,00 75,82
проф 40х20х3, , т 2,420 46 300,00 112,05 45 900,00 111,08
проф 40х25х2, , т 1,860 45 000,00 83,71 44 600,00 82,96
проф 40х40х2, , т 2,330 45 000,00 104,85 44 600,00 103,91
проф 40х40х3, , т 3,360 44 200,00 148,52 43 800,00 147,18
проф 50х25х2, , т 2,170 45 000,00 97,66 44 600,00 96,79
проф 50х50х2, , т 2,970 45 000,00 133,65 44 600,00 132,46
проф 50х50х3, , т 4,310 44 200,00 190,52 43 800,00 188,79
проф 60х30х2, , т 2,650 45 000,00 119,24 44 600,00 118,18
проф 60х40х2, , т 2,960 45 000,00 133,21 44 600,00 132,03
проф 60х40х3, , т 4,299 44 200,00 190,03 43 800,00 188,31
проф 60х60х2, , т 3,589 45 000,00 161,52 44 600,00 160,09
проф 60х60х3, , т 5,249 44 200,00 232,02 43 800,00 229,92
проф 80х40х3, , т 5,249 44 200,00 232,02 43 800,00 229,92
проф 80х60х3, , т 6,188 44 200,00 273,51 43 800,00 271,04
проф 80х80х3, , т 7,128 44 200,00 315,04 43 800,00 312,19
проф 80х80х4, , т 9,328 44 200,00 412,31 43 800,00 408,58
проф 100х100х3, , т 9,017 44 200,00 398,56 43 800,00 394,95
проф 100х100х4, , т 11,834 44 200,00 523,08 43 800,00 518,34
проф 100х50х3, , т 6,671 44 200,00 294,86 43 800,00 292,19
проф 120х120х4, , т   44 700,00   44 300,00  
угол 25х3, , т 1,120 49 900,00 55,90 49 500,00 55,46
угол 32х3, , т 1,460 49 900,00 72,85 49 500,00 72,27
угол 40х4, , т 2,420 45 200,00 109,38 44 800,00 108,42
угол 50х4, , т 3,050 45 200,00 137,86 44 800,00 136,64
угол 50х5, , т 3,770 45 300,00 170,78 44 900,00 169,27
угол 63х5, , т 4,810 45 200,00 217,41 44 800,00 215,49
угол 63х6, , т 5,720 45 200,00 258,54 44 800,00 256,25
угол 75х5, , т 5,800 44 900,00 260,43 44 500,00 258,11
угол 90х6, , т 8,330 44 900,00 374,01 44 500,00 370,68
угол 100х 7, , т 10,790 44 900,00 484,46 44 500,00 480,15
Швеллер 8У, , т   49 000,00   48 600,00  
Швеллер 10П, , т 8,590 49 700,00 426,94 49 300,00 423,50
Швеллер 12П, , т   52 300,00   51 900,00  
Швеллер 14У, , т   52 300,00   51 900,00  
Поделиться с друзьями: